|
Calendario de ActividadesPasa el cursor del mouse por encima de los meses para ver el mes en detalle y cuando aparezca el mes completo, pasa por encima de los días para ver que se hará ese dia
Calendario
|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08Pastoral Vocacional: Encuentro Diocesano con Catequistas |
09 | 10 | 11Vicaría de Pastoral: Reunión de la Comisión Central de Pastoral |
12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Pastoral Vocacional: Encuentro Decanal con Jóvenes |
| 22Pastoral Juvenil: Peregrinación, Retiro a San Julio Álvarez Pastoral Vocacional: Encuentro Decanal con Monaguillos |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pastoral Juvenil: Canto Pascua (Final Diocesana) |
| 29Pastoral Juvenil: Peregrinación a la Basílica de Guadalupe |
30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12Presentación del III Plan Diocesano de Pastoral a Presbiterio |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17Presentación del III Plan Diocesano de Pastoral a coordinadores laicos (11 am) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31Fiesta de don bosco | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Día de la bandera | 25 | 26 | 27 |
| 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27Vicaría de Pastoral: Reunión de la Comisión Central de Pastoral |
28 | 29 |
| 30 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | 01 | 02 | 03Solemnidad de Corpus Christi | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17Vicaría de Pastoral: Reunión de la Comisión Central de Pastoral |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Reunión Diocesana de Evaluación Pastoral |
31Reunión Diocesana de Evaluación Pastoral |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23Vicaría de Pastoral: Inicia plazo para entrega de Programación Pastoral |
24 | 25 | 26 | 27Vicaría de Pastoral: Finaliza plazo para entrega de Programación Pastoral |
28 |
| 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |